<ins id="btddr"><sub id="btddr"><p id="btddr"></p></sub></ins>

      <ins id="btddr"></ins>
      <ins id="btddr"><sub id="btddr"></sub></ins>

      <ol id="btddr"><th id="btddr"><p id="btddr"></p></th></ol>
      <font id="btddr"><th id="btddr"></th></font>

      <ins id="btddr"></ins><ol id="btddr"></ol>
        <ol id="btddr"></ol>

          <ins id="btddr"></ins>

            <ol id="btddr"><sub id="btddr"></sub></ol><ins id="btddr"></ins>

              <ol id="btddr"></ol>

              产品中心

              Product Center

              当前位置:首页产品中心防汛排涝泵高扬程抢险泵WQ-QGP高扬程抢险泵

              高扬程抢险泵

              产品简介

              WQ-QGP高扬程抢险泵性能良好。它在保留应急排涝便携泵特点的基础上,变换口径并增加一个叶轮,提升了扬程。该泵具有潜水泵功能,也有轴流泵、贯流泵的大流量特性。配备超轻型永磁同步电机,效率高、体积小、重量轻。泵出水部分采用卡箍快速安装出水接头,可与消防水带连接,便于现场应用。其材质为特制的整体不锈钢或铝合金与不锈钢组合材质,重量轻且耐磨耐用。 与同功率潜水泵相比,重量减少约 80%,体积缩小约75%

              产品型号:WQ-QGP
              更新时间:2024-09-10
              厂商性质:生产厂家
              访问量:1878
              详细介绍在线留言
              品牌AOYI/奥一输送介质清水泵
              转速0~3300rpm泵轴位置边立式
              流量100~500m3/h功率7.5~160kW
              叶轮数目多级扬程10~110m
              电压380V排出口径100~200mm
              应用领域环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,地矿

              产品特点:

              1、高扬程抢险泵采用内上出线缆结构,有效地?;ち艘龅缋孪?,因采用内上出线缆结构,使引出电缆线避免了被泵滚压损坏的情况。

              2、特别设计不锈钢提手,使移动更为方便。

              3、采用高速永磁变频电机及专用控制器的超轻型便携式不锈钢潜水泵比同功率潜水泵的重量减少了80%左右,体积减少了75%左右。泵出水部分采用快装连接头连接,可以与外来通用的消防水带连接;具有现场快速应用的功能提高使用速度80%左右。

              4、在实际的使用当中,超轻型便携式不锈钢潜水泵因具有重量轻,流量大,体积小,效率高,移动方便(一般15KW~18.5KW的泵重量也就在30~35公斤以内,一般一个人都能提的动)等特点,可广泛应用在应急防汛抢险、排涝、消防供水、农业灌溉等场合。

              5、根据用户需要配备全自动安全?;ぷㄓ糜来磐奖淦悼刂乒?,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。

              6、在使用扬程范围内使用,保证电机运行不过载。

              7、采用超轻型便携式不锈钢潜水泵与超轻型永磁同步电机以及专用永磁同步变频控制柜(一般转速控制在每分钟0~3300转以内,高低转速可调以专用变频器来控制,频率在0~167的范围内可根据使用情况来调节使用)的组合,内部结构叶轮采用特制的反轴流式结构,泵出水部分采用卡箍式快装出水连接头连接,可以与外来通用的消防水带连接;具有现场快速应用的功能,提高了使用速度与强度。

              8、该系列泵整体采用特制的不锈钢材质,或不锈钢材质与铝合金组合的形式,不仅具有重量轻的功能,还具有耐磨,耐用的特点。

              9、该系列泵的另外一种配置:采用特制异步电机的超轻型便携式不锈钢潜水泵比同功率潜水泵的重量减少了50%左右,体积减少了50%左右,泵出水部分采用快装连接头连接,可以与外来通用的消防水带连接;具有现场快速应用的功能提高使用速度80%左右,配置特制异步电机的超轻型便携式不锈钢潜水泵采用直接启动方式。


              产品适用场合:

              可广泛应用于应急防汛抢险、排涝、消防供水、农业灌溉等场合。

               

              泵使用条件:

              1、介质温度不超过60℃,重度为1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。

              2、在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
               

              实用案例

               

               

               


              高扬程抢险泵性能参数表:

               

              序号 型号 口径
              (mm)
              流量
              (m
              3/h)
              扬程
              (m)
              转速
              (r/min)
              功率
              (KW)
              重量
              (Kg)
              专用同步
              变频控制器
              扬程使用范围
              1 100WQ-QGP100-15-7.5BT DN100 100 15 0~3300 7.5 25 BT-7.5 2-17
              2 100WQ-QGP100-20-11BT DN100 100 20 0~3300 11 30 BT-11 2-22
              3 100WQ-QGP100-30-15BT DN100 100 30 0~3300 15 35 BT-15 10-32
              4 100WQ-QGP100-35-18.5BT DN100 100 35 0~3300 18.5 40 BT-18.5 10-37
              5 100WQ-QGP100-40-22BT DN100 100 40 0~3300 22 45 BT-22 15-42
              6 100WQ-QGP100-50-30BT DN100 100 50 0~3300 30 50 BT-30 20-52
              7 100WQ-QGP100-60-37BT DN100 100 60 0~3300 37 55 BT-37 25-62
              8 100WQ-QGP100-70-45BT DN100 100 70 0~3300 45 60 BT-45 30-72
              9 100WQ-QGP100-80-45BT DN100 100 80 0~3300 45 60 BT-45 35-82
              10 100WQ-QGP100-90-55BT DN100 100 90 0~3300 55 70 BT-55 40-92
              11 100WQ-QGP100-100-55BT DN100 100 100 0~3300 55 75 BT-55 45-102
              12 100WQ-QGP100-110-90BT DN100 100 110 0~3300 90 80 BT-90 50-112
              13 150WQ-QGP150-10-7.5BT DN150 150 10 0~3300 7.5 26 BT-7.5 2-12
              14 150WQ-QGP150-15-11BT DN150 150 15 0~3300 11 31 BT-11 2-17
              15 150WQ-QGP150-20-15BT DN150 150 20 0~3300 15 36 BT-15 2-22
              16 150WQ-QGP150-25-18.5BT DN150 150 25 0~3300 18.5 41 BT-18.5 10-27
              17 150WQ-QGP150-30-22BT DN150 150 30 0~3300 22 46 BT-22 10-32
              18 150WQ-QGP150-35-25BT DN150 150 35 0~3300 25 48 BT-25 10-37
              19 150WQ-QGP150-40-30BT DN150 150 40 0~3300 30 51 BT-30 15-42
              20 150WQ-QGP150-50-37BT DN150 150 50 0~3300 37 56 BT-37 20-52
              21 150WQ-QGP150-60-45BT DN150 150 60 0~3300 45 61 BT-45 25-62
              22 150WQ-QGP150-70-55BT DN150 150 70 0~3300 55 71 BT-55 30-72
              23 150WQ-QGP150-80-75BT DN150 150 80 0~3300 75 76 BT-75 35-82
              24 150WQ-QGP150-90-90BT DN150 150 90 0~3300 90 81 BT-90 40-92
              25 150WQ-QGP150-100-110BT DN150 150 100 0~3300 110 95 BT-110 45-102
              26 150WQ-QGP150-110-132BT DN150 150 110 0~3300 132 100 BT-132 50-112
              27 150WQ-QGP200-10-9.0BT DN150 200 10 0~3300 9 30 BT-9 2-12
              28 150WQ-QGP200-15-15BT DN150 200 15 0~3300 15 36 BT-15 2-17
              29 150WQ-QGP200-20-18.5BT DN150 200 20 0~3300 18.5 41 BT-18.5 2-22
              30 150WQ-QGP200-25-22BT DN150 200 25 0~3300 22 46 BT-22 10-32
              31 150WQ-QGP200-30-30BT DN150 200 30 0~3300 30 51 BT-30 10-37
              32 150WQ-QGP200-40-37BT DN150 200 40 0~3300 37 56 BT-37 15-42
              33 150WQ-QGP200-50-45BT DN150 200 50 0~3300 45 61 BT-45 20-52
              34 150WQ-QGP200-60-55BT DN150 200 60 0~3300 55 71 BT-55 25-62
              35 150WQ-QGP200-70-75BT DN150 200 70 0~3300 75 76 BT-75 30-72
              36 150WQ-QGP200-80-90BT DN150 200 80 0~3300 90 81 BT-90 35-82
              37 150WQ-QGP200-90-110BT DN150 200 90 0~3300 110 95 BT-110 40-92
              38 150WQ-QGP200-100-132BT DN150 200 100 0~3300 132 100 BT-132 45-102
              39 150WQ-QGP200-110-160BT DN150 200 110 0~3300 160 110 BT-160 50-112
              40 200WQ-QGP200-10-11BT DN200 200 10 0~3300 11 32 BT-11 2-12
              41 200WQ-QGP200-15-15BT DN200 200 15 0~3300 15 37 BT-15 2-17
              42 200WQ-QGP200-20-18.5BT DN200 200 20 0~3300 18.5 42 BT-18.5 2-22
              43 200WQ-QGP200-25-22BT DN200 200 25 0~3300 22 47 BT-22 2-27
              44 200WQ-QGP200-30-30BT DN200 200 30 0~3300 30 52 BT-30 10-32
              45 200WQ-QGP200-40-37BT DN200 200 40 0~3300 37 57 BT-37 15-42
              46 200WQ-QGP200-50-45BT DN200 200 50 0~3300 45 62 BT-45 20-52
              47 200WQ-QGP200-60-55BT DN200 200 60 0~3300 55 72 BT-55 25-62
              48 200WQ-QGP200-70-75BT DN200 200 70 0~3300 75 77 BT-75 30-72
              49 200WQ-QGP200-80-90BT DN200 200 80 0~3300 90 82 BT-90 35-82
              50 200WQ-QGP200-90-110BT DN200 200 90 0~3300 110 96 BT-110 40-92
              51 200WQ-QGP200-100-132BT DN200 200 100 0~3300 132 102 BT-132 45-102
              52 200WQ-QGP200-110-160BT DN200 200 110 0~3300 160 110 BT-160 50-112
              53 200WQ-QGP250-10-15BT DN200 250 10 0~3300 15 37 BT-15 2-12
              54 200WQ-QGP250-15-18.5BT DN200 250 15 0~3300 18.5 42 BT-18.5 2-17
              55 200WQ-QGP250-20-22BT DN200 250 20 0~3300 22 47 BT-22 2-22
              56 200WQ-QGP250-30-30BT DN200 250 30 0~3300 30 52 BT-30 10-32
              57 200WQ-QGP250-35-37BT DN200 250 35 0~3300 37 57 BT-37 10-37
              58 200WQ-QGP250-40-45BT DN200 250 40 0~3300 45 62 BT-45 15-42
              59 200WQ-QGP250-50-55BT DN200 250 50 0~3300 55 72 BT-55 20-52
              60 200WQ-QGP250-60-75BT DN200 250 60 0~3300 75 77 BT-75 25-62
              61 200WQ-QGP250-70-90BT DN200 250 70 0~3300 90 82 BT-90 30-72
              62 200WQ-QGP250-80-110BT DN200 250 80 0~3300 110 96 BT-110 35-82
              63 200WQ-QGP250-90-132BT DN200 250 90 0~3300 132 102 BT-132 40-92
              64 200WQ-QGP250-100-160BT DN200 250 100 0~3300 160 110 BT-160 45-102
              65 200WQ-QGP250-110-185BT DN200 250 110 0~3300 185 120 BT-185 50-112
              66 200WQ-QGP300-10-15BT DN200 300 10 0~3300 15 37 BT-15 2-12
              67 200WQ-QGP300-15-22BT DN200 300 15 0~3300 22 44 BT-22 2-17
              68 200WQ-QGP300-18-25BT DN200 300 18 0~3300 25 47 BT-25 2-20
              69 200WQ-QGP300-20-30BT DN200 300 20 0~3300 30 52 BT-30 2-22
              70 200WQ-QGP300-25-37BT DN200 300 25 0~3300 37 57 BT-37 2-27
              71 200WQ-QGP300-30-45BT DN200 300 30 0~3300 45 62 BT-45 10-32
              72 200WQ-QGP300-40-55BT DN200 300 40 0~3300 55 72 BT-55 15-42
              73 200WQ-QGP300-50-75BT DN200 300 50 0~3300 75 77 BT-75 20-52
              74 200WQ-QGP300-60-90BT DN200 300 60 0~3300 90 82 BT-90 25-62
              75 200WQ-QGP300-70-110BT DN200 300 70 0~3300 110 96 BT-110 30-72
              76 200WQ-QGP300-80-132BT DN200 300 80 0~3300 132 102 BT-132 35-82
              77 200WQ-QGP300-90-160BT DN200 300 90 0~3300 160 110 BT-160 40-92
              78 200WQ-QGP300-100-185BT DN200 300 100 0~3300 185 120 BT-185 45-102
              79 200WQ-QGP300-110-200BT DN200 300 110 0~3300 200 130 BT-200 50-112
              80 200WQ-QGP400-10-18.5BT DN200 400 10 0~3300 18.5 42 BT-18.5 2-12
              81 200WQ-QGP400-15-30BT DN200 400 15 0~3300 30 52 BT-30 2-17
              82 200WQ-QGP400-20-37BT DN200 400 20 0~3300 37 57 BT-37 2-22
              83 200WQ-QGP400-25-45BT DN200 400 25 0~3300 45 62 BT-45 2-27
              84 200WQ-QGP400-30-55BT DN200 400 30 0~3300 55 72 BT-55 10-32
              85 200WQ-QGP400-40-75BT DN200 400 40 0~3300 75 77 BT-75 15-42
              86 200WQ-QGP400-50-90BT DN200 400 50 0~3300 90 82 BT-90 20-52
              87 200WQ-QGP400-60-110BT DN200 400 60 0~3300 110 96 BT-110 25-62
              88 200WQ-QGP400-70-132BT DN200 400 70 0~3300 132 102 BT-132 30-72
              89 200WQ-QGP400-80-160BT DN200 400 80 0~3300 160 110 BT-160 35-82
              90 200WQ-QGP400-90-185BT DN200 400 90 0~3300 185 120 BT-185 40-92
              91 200WQ-QGP400-100-200BT DN200 400 100 0~3300 200 130 BT-200 45-102
              92 200WQ-QGP500-10-22BT DN200 500 10 0~3300 22 44 BT-22 2-12
              93 200WQ-QGP500-15-37BT DN200 500 15 0~3300 37 57 BT-37 2-17
              94 200WQ-QGP500-20-45BT DN200 500 20 0~3300 45 62 BT-45 2-22
              95 200WQ-QGP500-30-75BT DN200 500 30 0~3300 75 77 BT-75 10-32
              96 200WQ-QGP500-35-90BT DN200 500 35 0~3300 90 82 BT-90 10-37
              97 200WQ-QGP500-40-110BT DN200 500 40 0~3300 110 96 BT-110 15-42
              98 200WQ-QGP500-50-132BT DN200 500 50 0~3300 132 102 BT-132 20-52
              99 200WQ-QGP500-60-160BT DN200 500 60 0~3300 160 110 BT-160 25-62


               


               

               

              在线留言

              留言框

              • 产品:

              • 您的单位:

              • 您的姓名:

              • 联系电话:

              • 常用邮箱:

              • 省份:

              • 详细地址:

              • 补充说明:

              • 验证码:

                请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
              人妻中文字系列无码专区 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>